童裝標準尺碼對照表
年齡 | 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 |
0-3個月 | 59 | 59 | 50 | 38 |
3-6個月 | 66 | 66 | 53 | 40 |
6-9個月 | 73 | 73 | 56 | 42 |
9-12個月 | 80 | 80 | 59 | 44 |
1-1.5歲 | 90 | 90 | 62 | 46 |
1.5歲-3歲 | 100 | 100 | 54 | 52 |
3歲-6歲 | 110 | 110 | 58 | 54 |
6歲-8歲 | 120 | 120 | 64 | 56 |
8歲-10歲 | 130 | 130 | 65 | 58 |
10歲-11歲 | 140 | 150 | 68 | 60 |
12歲-13歲 | 150 | 150 | 72 | 62 |
14歲-15歲 | 160 | 160 | 76 | 64 |
說明:上述提供的計算公式是根據經驗得到的數據參數,適用于絕大多數人群,不適用于特殊體型要求。注意:表格中尺碼項即為小孩身高,請顧客按照尺碼項選擇合適的碼數。